Features
- Digital display of electrode resistance in MΩ
- BNC OUTPUT connector (1 V/ MΩ)
- Remote control with TTL IN signal
- Shares power supply with EXT-02 B, system bus connection to up to four EXT-02 B amplifiers
DISCONTINUED
| Part No. | Description |
| EXB-EXT-02B | EXT-02B Two Channel Low-cost Extracellular Amplifier (master version) |
| EXB-EXT-02BS | EXT-02B Two Channel Low-cost Extracellular Amplifier (slave version) |
| EXB-HS | Standard Headstage for EXT-2B Amplifier |
| EXB-AUDIS-08B | DISCONTINUED |
| EXB-RES-08B | DISCONTINUED |
| TMR-01B | DISCONTINUED |
| ISO-01B | DISCONTINUED |
| ISO-01BP | DISCONTINUED |
| ISO-01B-ACCU | DISCONTINUED |
| ISO-01B-PWR | DISCONTINUED |
Output:
range: ±10V; impedance: 50Ω
Display:
XX.XXMΩ, max. 10MΩ
Dimensions:
305 x 180 x 105 mm3 (W x D x H)
Manuals:
EXT-02B Manual
TMR-01B Manual
AUD-08B Manual
ISO-01B Manual
REL-08B Manual
Brochures:
B-Series Brochure
TMR/ISO Brochure
| Part No. | Description |
| EXB-EXT-02B | EXT-02B Two Channel Low-cost Extracellular Amplifier (master version) |
| EXB-EXT-02BS | EXT-02B Two Channel Low-cost Extracellular Amplifier (slave version) |
| EXB-HS | Standard Headstage for EXT-2B Amplifier |
| EXB-AUDIS-08B | DISCONTINUED |
| EXB-RES-08B | DISCONTINUED |
| TMR-01B | DISCONTINUED |
| ISO-01B | DISCONTINUED |
| ISO-01BP | DISCONTINUED |
| ISO-01B-ACCU | DISCONTINUED |
| ISO-01B-PWR | DISCONTINUED |
Output:
range: ±10V; impedance: 50Ω
Display:
XX.XXMΩ, max. 10MΩ
Dimensions:
305 x 180 x 105 mm3 (W x D x H)
Manuals:
EXT-02B Manual
TMR-01B Manual
AUD-08B Manual
ISO-01B Manual
REL-08B Manual
Brochures:
B-Series Brochure
TMR/ISO Brochure